17 DE AGOSTO (TERÇA-FEIRA)
JG | HR | QD | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
160 | 13:30 | A | ARIRIBÁ | 7 | X | 7 | PROF. A. GHISLANDI |
161 | 13:30 | B | TAQUARAS | 3 | X | 6 | ENERGIA |
162 | 14:00 | A | APICE | 7 | X | 10 | UNIFICADO |
163 | 14:00 | B | EVOLUÇÃO | 10 | X | 8 | NOVA ESPERANÇA |
164 | 14:30 | A | ARIRIBÁ | 10 | X | 3 | APICE |
165 | 14:30 | B | TAQUARAS | 7 | X | 9 | EVOLUÇÃO |
166 | 15:00 | A | UNIFICADO | 7 | X | 7 | PROF. A. GHISLANDI |
167 | 15:00 | B | NOVA ESPERANÇA | 7 | X | 8 | ENERGIA |
168 | 15:30 | A | ARIRIBA | 4 | X | 10 | UNIFICADO |
169 | 15:30 | B | TAQUARAS | 7 | X | 7 | NOVA ESPERANÇA |
170 | 16:00 | A | PROF. A. GHISLANDI | 7 | X | 9 | APICE |
171 | 16:00 | B | ENERGIA | 6 | X | 6 | EVOLUÇÃO |
FIM | 16:30 |
CLASSICADOS | |
CHAVE C | CHAVE D |
1º LUGAR – UNIFICADO | 1º LUGAR – EVOLUÇÃO |
2º LUGAR – ARIRIBÁ | 2º LUGAR – ENERGIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário