QUEIMADA MASCULINO LOCAL DA COMPETIÇÃO – CEM PROFº ANTONIO LUCIO 18 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA) – 08:30 HORAS |
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS FINAIS
18 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA)
JG | HR | QD | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
136 | 8:30 | A | ENERGIA 1º LUGAR CHAVE A | X | RAÍZES 2º LUGAR CAHVE B | ||
137 | 8:30 | B | UNIFICADO 1º LUGAR CHAVE B | X | CIEP 2º LUGAR CHAVE A | ||
138 | 9:00 | A | ARIRIBA 1º LUGAR CHAVE C | X | CAIC 2º LUGAR CHAVE D | ||
139 | 9:00 | B | CONSTRUINDO SABER 1º LUGAR CHAVE D | X | EVOLUÇÃO 2 º LUGAR CHAVE C | ||
140 | 9:30 | A | VENCEDOR JOGO 136 | X | VENCEDOR JOG0 137 | ||
141 | 9:30 | B | VENCEDORJOGO 138 | X | VENDEDOR JOGO 139 | ||
142 | 10:00 | A | PERDEDOR JOGO 140 | X | PERDEDOR JOGO 141 | ||
143 | 10:00 | B | VENCEDOR JOGO 140 | X | VENCEDOR JOGO 141 | ||
FIM | 10:30 | CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO | |||||
QUEIMADA FEMININO LOCAL DA COMPETIÇÃO – CEM PROFº ANTONIO LUCIO 18 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA) – 13:30 HORAS |
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS FINAIS
18 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA)
JG | HR | QD | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
172 | 13:30 | A | CONSTRUINDO SABER 1º LUGAR CHAVE A | X | IVO SILVEIRA 2º LUGAR CHAVE B | ||
173 | 13:30 | B | CAIC 1º LUGAR CHAVE B | X | ANTONIO LUCIO 2º LUGAR CHAVE A | ||
174 | 14:00 | A | UNIFICADO 1º LUGAR CHAVE C | X | ENERGIA 2º LUGAR CHAVE D | ||
175 | 14:00 | B | EVOLUÇÃO 1º LUGAR CHAVE D | X | ARIRIBÁ 2 º LUGAR CHAVE C | ||
176 | 14:30 | A | VENCEDOR JOGO 172 | X | VENCEDOR JOG0 173 | ||
177 | 14:30 | B | VENCEDORJOGO 174 | X | VENDEDOR JOGO 175 | ||
178 | 15:00 | A | PERDEDOR JOGO 176 | X | PERDEDOR JOGO 177 | ||
179 | 15:00 | B | VENCEDOR JOGO 176 | X | VENCEDOR JOGO 177 | ||
FIM | 15:30 | CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário